| 姓名 | : | Karen |
| 職業 | : | Financial analyst |
| 練習次數 | : | 一星期四次練習 |
| 學拳年資 | : | 三年 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing + MMA |
| 玩後感 | : | 學拳可以自衛,練得強壯 d ,線條又有美感 |
| 最愛的練習方式 | : | 對打及右掃腳 |
| 比賽經驗 | : | 一場 |

| 姓名 | : | Kathy |
| 職業 | : | 文職 |
| 練習次數 | : | 一星期最少一次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年以上 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 學完拳之後,反應快 d ,大力左,同埋條氣順 d |
| 最愛的練習方式 | : | 擊把及對打 |

| 姓名 | : | Kay |
| 職業 | : | Business coordinator |
| 練習次數 | : | 一星期三次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 學拳可以消磨時間,好鍾意埋把有d “bang bang” 聲,有d澎湃o既感覺 |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把及膝撞 |

| 姓名 | : | Eric |
| 職業 | : | 高科技工業 |
| 練習次數 | : | 一星期一次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年半 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 初頭對泰拳感覺麻麻。玩過之後,覺得泰拳變化大,需要運用腦力;又可以訓練忍耐力,對於其他運動都有幫助。加上學泰拳令身體好左,fit左,又可以識到朋友。 |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把。可以訓練到集中力。 |

| 姓名 | : | Johnny |
| 職業 | : | 資訊科技 |
| 練習次數 | : | 一星期一次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年半 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 精神同集中力有所改善,動作靈活左,健康D。泰拳比起其他運動更快加速血液循環。 |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把。因為每次要練兩至三分鐘,係呢段時間會盡自己的能力去爆發潛能,從而訓練到耐力。 |

| 姓名 | : | Andrew |
| 職業 | : | 資訊科技 |
| 練習次數 | : | 一星期一次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年半 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 本身有玩開籃球,泰拳對協調性的要求高D。學泰拳仲可以訓練意志,令工作集中D |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把。活動性比較強,而且有真實感。 |

| 姓名 | : | Howard |
| 職業 | : | Model |
| 練習次數 | : | 一星期一次練習 |
| 學拳年資 | : | 一年多 |
| 學習搏擊項目 | : | Thai boxing |
| 玩後感 | : | 精神同集中力有所改善,動作靈活左,健康D。泰拳比起其他運動更快加速血液循環。 |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把。因為每次要練兩至三分鐘,係呢段時間會盡自己的能力去爆發潛能,從而訓練到耐力。 |

| 姓名 | : | 濠 |
| 職業 | : | 物業管理 |
| 練習次數 | : | 一星期兩次練習 |
| 學拳年資 | : | 兩年 |
| 學習搏擊項目 | : | Boxing |
| 玩後感 | : | 反應快 d ,可以強壯體魄,同埋增加自信心 |
| 最愛的練習方式 | : | 埋把 ,好有節奏,越打越興奮 |
| 最愛招式 | : | 鈎拳 |
| 比賽經驗 | : | 一場 |
會員分享

